nowe zasady dotyczące cookies

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki „cookies”. Używamy ich, aby wyświetlić Ci treści, które są dla Ciebie naistotniejsze.
Pliki te zapewniają optymalne działanie serwisu, jeśli jednak zechcesz zrezygnować z ich używania, możesz to zrobić w kazdej chwili.

dowiedz się więcej...
pl en

Wiadomości

Inne wiadomości

Wzrost bonusu PageRank, dla PR=1 - max. 17187pkt...

Pod koniec 2012 roku prowadziliśmy dyskusje z użytkownikami zainteresowanymi dodawaniem serwisów z parametrem PageRank =>1, sondując jakie mogą być efekty w proporcjach zasobów systemowych przy wzroście premiowania tego typu domen w systemie. Wzrost bonusu za PR, przekłada się na wzrost tego typu serwisów co widać na poniższym wykresie - stąd też decyzja o zdecydowanej zmianie wartości tego bonusu w SeoMatik.pl

http://img221.imageshack.us/img221/3513/89477704.jpg

Harmonogram zmian PageRank - SeoMatik.pl:

Dotychczas obowiązujący:
PR=1 - 3000pkt (max. 4687pkt)
PR=2 - 6000pkt (max. 9375pkt)
PR=3 - 9000pkt (max. 14062pkt)
...

Od 5.01.2013:
PR=1 - 4000pkt (max. 6250pkt)
PR=2 - 7000pkt (max. 10937pkt)
PR=3 - 10000pkt (max. 15625pkt)
PR=4 - 13000pkt (max. 20312pkt)
PR=5 - 18000pkt (max. 28125pkt)
...

Od 15.01.2013:
PR=1 - 5000pkt (max. 7812pkt)
PR=2 - 8000pkt (max. 12500pkt)
PR=3 - 1100pkt (max. 17187pkt)
PR=4 - 14000pkt (max. 21875pkt)
PR=5 - 19000pkt (max. 29687pkt)
...

Od 1.02.2013:
PR=1 - 6000pkt (max. 9375pkt)
PR=2 - 9000pkt (max. 14062pkt)
PR=3 - 12000pkt (max. 18750pkt)
PR=4 - 15000pkt (max. 23437pkt)
PR=5 - 20000pkt (max. 31250pkt)
...

Od 15.02.2013:
PR=1 - 7000pkt (max. 10937pkt)
PR=2 - 10000pkt (max. 15625pkt)
PR=3 - 13000pkt (max. 20312pkt)
PR=4 - 16000pkt (max. 25000pkt)
PR=5 - 21000pkt (max. 32812pkt)
...

Od 1.03.2013:
PR=1 - 8000pkt (max. 12500pkt)
PR=2 - 11000pkt (max. 17187pkt)
PR=3 - 14000pkt (max. 21875pkt)
PR=4 - 17000pkt (max. 26562pkt)
PR=5 - 22000pkt (max. 34375pkt)
...

Od 15.03.2013:
PR=1 - 9000pkt (max. 14062pkt)
PR=2 - 12000pkt (max. 18750pkt)
PR=3 - 15000pkt (max. 23437pkt)
PR=4 - 18000pkt (max. 28125pkt)
PR=5 - 23000pkt (max. 35937pkt)
...

Od 1.04.2013:
PR=1 - 10000pkt (max. 15625pkt)
PR=2 - 13000pkt (max. 20312pkt)
PR=3 - 16000pkt (max. 25000pkt)
PR=4 - 19000pkt (max. 29687pkt)
PR=5 - 24000pkt (max. 37500pkt)
...

Od 15.04.2013:
PR=1 - 11000pkt (max. 17187pkt)
PR=2 - 14000pkt (max. 21875pkt)
PR=3 - 17000pkt (max. 26562pkt)
PR=4 - 20000pkt (max. 31250pkt)
PR=5 - 25000pkt (max. 39062pkt)
...

Po zastosowaniu powyższych zmian wartościowa domena z bonusami otrzyma od 30.000 do 50.000 punktów (TLD 4687, Staż 4687, Site 1562, IP 1562 plus punktacja podstawowa) :)